您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)深圳鴻發(fā)自動(dòng)門(mén)有限公司官網(wǎng)!
1. 材料及構(gòu)造 1.1透明分節(jié)門(mén)是由多塊透明面板,鋁合金框和導(dǎo)軌組成的提升門(mén)。開(kāi)啟時(shí)門(mén)扇面板沿導(dǎo)軌直向上提升至洞口上方,并折疊收放在支架上。 1.2透明分節(jié)門(mén)分為普通透明分節(jié)門(mén)(TFM1)和中柱組合透明分節(jié)門(mén)(TFM2)兩種。普通透明分節(jié)門(mén)為單扇門(mén),門(mén)洞口的Z大寬度是8.4m。當(dāng)門(mén)洞寬度超過(guò)8.4m時(shí),可以選用中柱組合透明分節(jié)門(mén)。中柱組合透明分節(jié)門(mén)是由可移動(dòng)中柱和門(mén)扇聯(lián)裝組成的,Z多可做三扇聯(lián)裝,即Z大門(mén)洞口寬度為18m。 1.3面板材料: | ||
面板材料 | 厚度(mm) | 性能 |
有機(jī)玻璃 | 3.0、5.0 | 透明 |
聚碳酸酯 | 3.0、5.0 | 透明 |
平板玻璃 | 5.0 | 透明 |
夾絲平板玻璃 | 6.8 | 透明 |
鋁合金復(fù)合板 | 3.0 | 不透明,淺黃色 |
1.4鋁合金面框的色彩有青銅色、白色、銀色、黑色。 1.5透明分節(jié)門(mén)的配套裝置有用于驅(qū)動(dòng)門(mén)扇啟閉的動(dòng)力裝置有門(mén)扇下降時(shí)防撞的檢測(cè)裝置等。 |
2.透明分節(jié)門(mén)技術(shù)參數(shù) | |||
代號(hào) | TFM1 | TFM2 | |
門(mén)洞尺寸mm | 寬 | 1800-8400 | 8400-18000 |
高 | 2400-4500 | ||
耐用次數(shù)(次) | ≥1萬(wàn)(無(wú)不良動(dòng)作狀態(tài)) | ||
抗風(fēng)壓值(Pa) | 490 | ||
啟閉速度(m/min) | 3.2 | ||
電壓(V)/頻率(Hz) | 380、220/50 | ||
功率(KW) | 0.37 |
公司名稱(chēng):深圳鴻發(fā)自動(dòng)門(mén)有限公司
地址:深圳巿龍崗區(qū)龍崗街道南聯(lián)社區(qū)怡豐路16號(hào)遠(yuǎn)洋廣場(chǎng)13棟2816
電話(huà):0755-81781055
手機(jī):18038121879